
Découvrez notre amour profond et dévouement pour le tennis moderne.
Explorez l’histoire captivante du Tennis Club, un lieu emblématique en vallée de l’Ubaye, alliant passion, compétition, et amitiés durables. Découvrez comment nous avons bâti une communauté où le tennis est bien plus qu’un simple sport.
Proposant une école de tennis pour les enfants, des tournois et ses 6 terrains exterieurs, notre club est idéal pour les amateurs de tennis.
Les EQUIPES
Les équipes hommes et femmes ont été engagées dans le championnats + 35 ans.
Les filles sont championnes

Elles ont gagné le 01.12.2024 à Barcelonnette la rencontre entre finalistes des 2 Poules face à La Batie neuve . Elles gagnent au final toutes leurs rencontres de poule et de finale!
BRAVO les filles….. « Philippe »
EQUIPE FEMME

equipe homme

.
LES RESULTATS
Le classement MESSIEURS
Classement | Équipes | Points | Rencontres disputées | Diff. Matchs | Diff. Sets | Diff. Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | TC GAP 5 | 12 | 4 (4V) | +14 (+15/-1) | +27 (+30/-3) | +105 (+190/-85) |
2e | TC VALENSOLE 2 | 8 | 4 (1V/1D/2N) | 0 (+8/-8) | 0 (+19/-19) | -6 (+162/-168) |
3e | TC LARAGNE 2 | 8 | 4 (2V/2D) | -4 (+6/-10) | -9 (+13/-22) | -26 (+124/-150) |
4e | TC BARCELONNETTE 1 | 6 | 4 (2D/2N) | -4 (+6/-10) | -4 (+17/-21) | +1 (+163/-162) |
5e | TC ST MARTIN QUEYRIERES 2 | 6 | 4 (2D/2N) | -6 (+5/-11) | -14 (+10/-24) | -74 (+103/-177) |
LE CLASSEMENT FEMME
Classement | Équipes | Points | Rencontres disputées | Diff. Matchs | Diff. Sets | Diff. Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | TC BARCELONNETTE 1 | 14 | 5 (4V/1N) | +12 (+16/-4) | +22 (+32/-10) | +108 (+217/-109) |
2e | RAQUETTE STEPHANOISE 1 | 12 | 5 (2V/3N) | +4 (+12/-8) | +6 (+25/-19) | +20 (+194/-174) |
3e | TC VINON/VERDON 2 | 10 | 5 (1V/1D/3N) | +2 (+11/-9) | +4 (+23/-19) | +19 (+183/-164) |
4e | TC VOLX 1 | 10 | 5 (2V/2D/1N) | +2 (+11/-9) | +3 (+23/-20) | +19 (+181/-162) |
5e | TC SISTERON 1 | 8 | 5 (1V/3D/1N) | -6 (+7/-13) | -8 (+18/-26) | -52 (+146/-198) |
6e | TC GAP 3 | 6 | 5 (4D/1N) | -14 (+3/-17) | -27 (+8/-35) | -114 (+113/-227) |
CHAMPIONNAT PRE-REGIONAUX SENIORS

Les Championnats Pré-Régionaux 04/05 par Equipes Seniors Messieurs & Dames 2025 se dérouleront suivant le calendrier suivant :
les rencontres de la phase préliminaire (y compris pour les divisions régionales) sont fixées les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 mars 2025
la publication des poules en ligne sur Ten’up est prévue le vendredi 7 février 2025 à 12h00