Poursuivez votre Passion

Commencez votre aventure avec nos services dédiés. Atteignez vos objectifs au club de tennis. Votre chemin vers la réussite commence ici.

Citation du jour

Explorez l’histoire captivante du Tennis Club, un lieu emblématique en vallée de l’Ubaye, alliant passion, compétition, et amitiés durables. Découvrez comment nous avons bâti une communauté où le tennis est bien plus qu’un simple sport.

Proposant une école de tennis pour les enfants, des tournois et ses 6 terrains exterieurs, notre club est idéal pour les amateurs de tennis.

Les EQUIPES

Les équipes hommes et femmes ont été engagées dans le championnats + 35 ans.

BRAVO les filles….. « Philippe »

EQUIPE FEMME

equipe homme

.

LES RESULTATS

Le classement MESSIEURS

ClassementÉquipesPointsRencontres disputées Diff. Matchs Diff. Sets Diff. Jeux 
1eTC GAP 512 4 (4V)+14 (+15/-1)+27 (+30/-3)+105 (+190/-85)
2eTC VALENSOLE 24 (1V/1D/2N)0 (+8/-8)0 (+19/-19)-6 (+162/-168)
3eTC LARAGNE 24 (2V/2D)-4 (+6/-10)-9 (+13/-22)-26 (+124/-150)
4eTC BARCELONNETTE 14 (2D/2N)-4 (+6/-10)-4 (+17/-21)+1 (+163/-162)
5eTC ST MARTIN QUEYRIERES 24 (2D/2N)-6 (+5/-11)-14 (+10/-24)-74 (+103/-177)

LE CLASSEMENT FEMME

ClassementÉquipesPointsRencontres disputées Diff. Matchs Diff. Sets Diff. Jeux 
1eTC BARCELONNETTE 114 5 (4V/1N)+12 (+16/-4)+22 (+32/-10)+108 (+217/-109)
2eRAQUETTE STEPHANOISE 112 5 (2V/3N)+4 (+12/-8)+6 (+25/-19)+20 (+194/-174)
3eTC VINON/VERDON 210 5 (1V/1D/3N)+2 (+11/-9)+4 (+23/-19)+19 (+183/-164)
4eTC VOLX 110 5 (2V/2D/1N)+2 (+11/-9)+3 (+23/-20)+19 (+181/-162)
5eTC SISTERON 15 (1V/3D/1N)-6 (+7/-13)-8 (+18/-26)-52 (+146/-198)
6eTC GAP 35 (4D/1N)-14 (+3/-17)-27 (+8/-35)-114 (+113/-227)

Les Championnats Pré-Régionaux 04/05 par Equipes Seniors Messieurs & Dames 2025 se dérouleront suivant le calendrier suivant :

les rencontres de la phase préliminaire (y compris pour les divisions régionales) sont fixées les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 mars 2025

la publication des poules en ligne sur Ten’up est prévue le vendredi 7 février 2025 à 12h00